Beschreibung
Dieses Reinsortige Olivenöl der Olivensorte Bosana, wird in einer hochmodernen Anlage von Mori-Tem, dem unangefochtenen Marktführer für hochwertige Oliven-Verarbeitung, zu erstklassigem Nativen Olivenölen Extra verarbeitet.
Dezent süßlich-fruchtig erinnert der Geruch an eine zart kräutrig-thymianartig Komposition. Dieses reiffruchtige Olivenöle hat eine moderate Bitterkeit, schmeckt mandelfruchtig sowie kräutrig-herb, was durch eine moderate Schärfe untermalt wird.
Die Mori-Tem Anlage ermöglicht dem Produzenten die Temperatur und den Sauerstoffkontakt optimal zu steuern, um so ein Spitzenprodukt zu erzeugen, was man an den Chemischen Parametern zu erkennen vermag.
Durch die Filterung wird eine lange Stabilität des Olivenöls gewährleistet, wodurch es auch über das Jahresende ein Genuss für den Gaumen darstellt.
OLLU-Olivenöl | Picked by blind black sheep!
Auszeichnung: | Olio Nuovo 2018 - '1° classificato Monocultivar Bosana' (BIRDE) / '3° classificato Pluricultivar' (RUJU) Premio Montiferru 2018 - '3° classificato Pluricultivar' (RUJU) / 'Menzione d'Onore' (BIRDE) OLI D'ITALIA 2018 Gambero Rosso - '3 Foglie' (BIRDE) AIPO D'ARGENTO 2018 - '3 Gocce Qualita' (BIRDE, RUJU) |
Güteklasse: | Natives Olivenöl Extra |
Zu welchem Gericht: | Fleisch - Vorspeise Fleisch - gegrillt Suppe - Gemüse Käse - hard/reif |
Versandgewicht: | 0,79 kg |
Artikelgewicht: | 0,29 kg |
Inhalt: | 0,25 l |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 5,50 × 5,50 × 16,50 cm |
Delta K: | 0,005 |
Basis: | 100 ml |
Zertifikat: | - keins - |
K232: | 1,9 |
Fett: | 92 g |
Anbaugebiet: | Nuorese |
K268: | 0,15 |
gesättigte Fettsäuren: | 15 g |
Erntezeit: | Anfang-Mitte November |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 67 g |
K270: | N/A |
Säuregehalt: | 0,14 % |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 10 g |
Peroxidzahl: | 5,3 meqO2/kg |
Transfettsäuren: | N/A |
Poliphenole: | 497 mg/kg |
Cholesterol: | N/A |
Tocopherol: | 303 mg/kg |
Ballaststoffe: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
kcal: | 828 kcal |
kj: | 3404 kJ |
Nährwerttabelle
enthalten in: | 100 ml |
Energie: | 828 kcal |
Energie: | 3404 kJ |
Fett: | 92 g |
- gesättigte Fettsäuren: | 15 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren: | 67 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 10 g |
- Transfettsäuren: | N/A |
- Cholesterol: | N/A |
Ballaststoffe: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
- Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Organoleptische Eigenschaften
Reifegrad: | Grün |
Fruchtigkeit: | intensiv fruchtig |
Intensität: | starker Geschmack, vollmundig |
retronasal (Geschmack): | bitter |
orthonasal (Geruch): | Kardo / Distel-Artischoke, Artischoke, unreife Mandel |
Chemische Parameter
Säuregehalt: | 0,14 % |
K232: | 1,9 |
K268: | 0,15 |
K270: | N/A |
Delta K: | 0,005 |
Peroxidzahl: | 5,3 meqO2/kg |
Poliphenole: | 497 mg/kg |
Tocopherol: | 303 mg/kg |
Anbau
Anbaugebiet: | Nuorese |
Olivensorte: | Bosana |
Erntezeit: | Anfang-Mitte November |
Zertifikat: | - keins - |
Verarbeitung
Abfülltechnik: | Vakuum |
Dekanter: | 2-Phasen Dekanter |
Filterung: | gefiltert |
Knetwerk: | Vertikales geschlossenes Knetwerk Temperatur und Sauerstoff kontrolliert |
Lagermethode: | unter Stickstoff |
Lagertemperatur: | bei 14-16°C |
Mühle: | Hammermühle |
Ölmühle: | Su Molinu, Ottana (Sardinien) |
Olivenölgewinnung: | erste Kaltextraktion |
Olivenöltype: | Monokultivar |
Tank: | Rostfreier Stahltank |
Verfahren: | Kontinuierlich arbeitende Zentrifuge |
Zeitspanne von der Ernte bis zur Verarbeitung: | 2-4 h |
Zutaten: | 100% Oliven |
Bewertungen
In der aktuellen Sprache gibt es keine Bewertungen.