Beschreibung
Dieses gefilterte Blend der Olivensorten Coratina und Pibireddu, wird in einer hochmodernen Anlage von Mori-Tem, dem unangefochtenen Marktführer für hochwertige Oliven-Verarbeitung, zu erstklassigem Nativen Olivenölen Extra verarbeitet.
Geruchlich erinnnert es an grüne Oliven mit Noten von Artischoke, Mandeln grüne Oliven und geschmacklich hat es eine langanhaltende Schärfe.
Die Mori-Tem Anlage ermöglicht dem Produzenten die Temperatur und den Sauerstoffkontakt optimal zu steuern, um so ein Spitzenprodukt zu erzeugen, was man an den Chemischen Parametern erkennt.
Durch die Filterung wird eine lange Stabilität der Olivenöle gewährleistet, wodurch Sie auch über das Jahresende ein Genuss für den Gaumen darstellen.
Von der Ölmühle Su Molinu - Gariga Ruju
OLLU-Olivenöl | Picked by blind black sheep!
Auszeichnung: | Olio Nuovo 2018 - '1° classificato Monocultivar Bosana' (BIRDE) / '3° classificato Pluricultivar' (RUJU) AIPO D'ARGENTO 2018 - '3 Gocce Qualita' (BIRDE, RUJU) Premio Montiferru 2018 - '3° classificato Pluricultivar' (RUJU) / 'Menzione d'Onore' (BIRDE) |
Güteklasse: | Natives Olivenöl Extra |
Zu welchem Gericht: | Fisch Salat Fisch - Meeresfrüchte Vorspeise |
Versandgewicht: | 0,79 kg |
Artikelgewicht: | 0,29 kg |
Inhalt: | 0,25 l |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 5,50 × 5,50 × 16,50 cm |
Delta K: | 0,003 |
Basis: | 100 ml |
Zertifikat: | - keins - |
K232: | 1,6 |
Fett: | 92 g |
Anbaugebiet: | Nuorese |
K268: | 0,16 |
gesättigte Fettsäuren: | 12 g |
Erntezeit: | Anfang-Mitte November |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 72 g |
K270: | N/A |
Säuregehalt: | 0,18 % |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 8 g |
Peroxidzahl: | 2,0 meqO2/kg |
Transfettsäuren: | N/A |
Poliphenole: | 665 mg/kg |
Cholesterol: | N/A |
Tocopherol: | 269 mg/kg |
Ballaststoffe: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
kcal: | 828 kcal |
kj: | 3404 kJ |
Nährwerttabelle
enthalten in: | 100 ml |
Energie: | 828 kcal |
Energie: | 3404 kJ |
Fett: | 92 g |
- gesättigte Fettsäuren: | 12 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren: | 72 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 8 g |
- Transfettsäuren: | N/A |
- Cholesterol: | N/A |
Ballaststoffe: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
- Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Organoleptische Eigenschaften
Reifegrad: | Grün |
Fruchtigkeit: | intensiv fruchtig |
Intensität: | langanhaltende Schärfe, starker Geschmack |
retronasal (Geschmack): | stark |
orthonasal (Geruch): | Artischoke, Mandel, grüne Olive |
Chemische Parameter
Säuregehalt: | 0,18 % |
K232: | 1,6 |
K268: | 0,16 |
K270: | N/A |
Delta K: | 0,003 |
Peroxidzahl: | 2,0 meqO2/kg |
Poliphenole: | 665 mg/kg |
Tocopherol: | 269 mg/kg |
Anbau
Anbaugebiet: | Nuorese |
Olivensorte: | Coratina, Pibireddu |
Erntezeit: | Anfang-Mitte November |
Zertifikat: | - keins - |
Verarbeitung
Abfülltechnik: | Vakuum |
Dekanter: | 2-Phasen Dekanter |
Filterung: | gefiltert |
Knetwerk: | Vertikales geschlossenes Knetwerk Temperatur und Sauerstoff kontrolliert |
Lagermethode: | unter Stickstoff |
Lagertemperatur: | bei 14-16°C |
Mühle: | Hammermühle |
Ölmühle: | Su Molinu, Ottana (Sardinien) |
Olivenölgewinnung: | erste Kaltextraktion |
Olivenöltype: | Blend |
Tank: | Rostfreier Stahltank |
Verfahren: | Kontinuierlich arbeitende Zentrifuge |
Zeitspanne von der Ernte bis zur Verarbeitung: | 2-4 h |
Zutaten: | 100% Oliven |
Bewertungen
In der aktuellen Sprache gibt es keine Bewertungen.