Beschreibung
Dieses gefilterte Blend der Olivensorten Bosana, Coratina, Nera di Oliena und Pibireddu, wird in einer hochmodernen Anlage von Mori-Tem, dem unangefochtenen Marktführer für hochwertige Oliven-Verarbeitung, zu erstklassigen Nativen Olivenölen Extra verarbeitet.
Die Mori-Tem Anlage ermöglicht dem Produzenten die Temperatur und den Sauerstoffkontakt optimal zu steuern, um so ein Spitzenprodukt zu erzeugen, was man an den Chemischen Parametern erkennt.
Durch die Filterung wird eine lange Stabilität der Olivenöle gewährleistet, wodurch Sie auch über das Jahresende ein Genuss für den Gaumen darstellen.
Güteklasse: | Natives Olivenöl Extra |
Zu welchem Gericht: | Fisch - Carpaccio Suppe - vegetarisch, pürriert Käse - jung |
Versandgewicht: | 3,50 kg |
Artikelgewicht: | 3,00 kg |
Inhalt: | 3,00 l |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 13,50 × 13,50 × 29,00 cm |
Delta K: | 0,005 |
Basis: | 100 ml |
Zertifikat: | - keins - |
Fett: | 92 g |
K232: | 1,5 |
Anbaugebiet: | Nuorese |
gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
K268: | 0,11 |
Erntezeit: | Anfang-Mitte November |
K270: | N/A |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 71 g |
Säuregehalt: | 0,12 % |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 7 g |
Peroxidzahl: | 3,4 meqO2/kg |
Transfettsäuren: | N/A |
Poliphenole: | 304 mg/kg |
Cholesterol: | N/A |
Tocopherol: | 260 mg/kg |
Ballaststoffe: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
kcal: | 828 kcal |
kj: | 3404 kJ |
Nährwerttabelle
enthalten in: | 100 ml |
Energie: | 828 kcal |
Energie: | 3404 kJ |
Fett: | 92 g |
- gesättigte Fettsäuren: | 14 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren: | 71 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 7 g |
- Transfettsäuren: | N/A |
- Cholesterol: | N/A |
Ballaststoffe: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 0 g |
- Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Organoleptische Eigenschaften
Reifegrad: | Reif |
Fruchtigkeit: | leicht fruchtig |
Intensität: | mild |
retronasal (Geschmack): | delikat |
orthonasal (Geruch): | kräuteriges Aroma, delikat |
Chemische Parameter
Säuregehalt: | 0,12 % |
K232: | 1,5 |
K268: | 0,11 |
K270: | N/A |
Delta K: | 0,005 |
Peroxidzahl: | 3,4 meqO2/kg |
Poliphenole: | 304 mg/kg |
Tocopherol: | 260 mg/kg |
Anbau
Anbaugebiet: | Nuorese |
Olivensorte: | Nera di Oliena |
Erntezeit: | Anfang-Mitte November |
Zertifikat: | - keins - |
Verarbeitung
Abfülltechnik: | Vakuum |
Dekanter: | 2-Phasen Dekanter |
Filterung: | gefiltert |
Knetwerk: | Vertikales geschlossenes Knetwerk Temperatur und Sauerstoff kontrolliert |
Lagermethode: | unter Stickstoff |
Lagertemperatur: | bei 14-16°C |
Mühle: | Hammermühle |
Ölmühle: | Su Molinu, Ottana (Sardinien) |
Olivenölgewinnung: | erste Kaltextraktion |
Olivenöltype: | Monokultivar |
Tank: | Rostfreier Stahltank |
Verfahren: | Kontinuierlich arbeitende Zentrifuge |
Zeitspanne von der Ernte bis zur Verarbeitung: | 2-4 h |
Zutaten: | 100% Oliven |
Bewertungen
In der aktuellen Sprache gibt es keine Bewertungen.