Beschreibung
Das aromatisierte Native Olivenöl Extra mit frischem Safran wird durch die gleichzeitige Verarbeitung von Oliven und in der Macchia wachsendem, von hand gepflückten, Safran hergestellt. Beide Zutaten werden zusammen geknetet um die ätherischen Öle und Inhaltsstoffe ins Olivenöl übergehen zu lassen. In der Zentrifuge wird das aromatisierte Öl extrahiert und dann bis zur Abfüllung in Edelstahltanks aufbewahrt. Die aromatischen Öle sind das Ergebnis einer bewussten Entscheidung der Oleificio Corrias, die fast ein Credo ist: das native Olivenöl mit Wildkräutern und den typischen Früchten Sardiniens zu mischen und blenden. Myrte, Rosmarin, Fenchel, Thymian, Orange sind nur einige der Pflanzen, die zur Vorbereitung der aromatischen Öle benutzt werden. Diese Pflanzen wachsen in ihren natürlichen Gebieten und fern von jeder Art von Verschmutzung unter dem positiven Einfluss der Seebrisen und des Maestrale-Windes, der fast das ganze Jahr über an der Küste Sardiniens weht. Diese Pflanzen, die unbedingt frisch sein müssen, werden per Hand geerntet und durch eine besondere Bearbeitungstechnik mit den Oliven bearbeitet, die von Giovanni Matteo mit seiner Erfahrung und Kreativität als Feinschmecker persönlich gepflegt ist. Die aromatischen Öle stellen eine Herausforderung dar, um die Geschmäcker des Mittelmeergebietes in die die kreative Küche zu bringen.
Picked by a blind black sheep | OLLU-Olivenöl
Auszeichnung: | N/A |
Güteklasse: | Aromatisiertes Olivenöl |
Zu welchem Gericht: | Fisch Gemüse - gegrillt Gemüse - Paprikaschoten, gelb und rot, warm Gemüse - Zucchini Kartoffeln - Gnocchis Soßen - tomatenbasiert |
Versandgewicht: | 0,63 kg |
Artikelgewicht: | 0,13 kg |
Inhalt: | 100,00 ml |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 5,50 × 5,50 × 8,00 cm |
Basis: | 100 g |
Zertifikat: | - keins - |
Delta K: | N/A |
Anbaugebiet: | Montiferru |
Fett: | 99,9 g |
K232: | N/A |
K268: | N/A |
Erntezeit: | N/A |
gesättigte Fettsäuren: | 14,46 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 72,95 g |
K270: | N/A |
Säuregehalt: | N/A |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 7,52 g |
Peroxidzahl: | N/A |
Transfettsäuren: | N/A |
Poliphenole: | N/A |
Cholesterol: | N/A |
Tocopherol: | N/A |
Ballaststoffe: | N/A |
Kohlenhydrate: | 0 g |
Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
kcal: | 899 kcal |
kj: | 3762 kJ |
Nährwerttabelle
enthalten in: | 100 g |
Energie: | 899 kcal |
Energie: | 3762 kJ |
Fett: | 99,9 g |
- gesättigte Fettsäuren: | 14,46 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren: | 72,95 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 7,52 g |
- Transfettsäuren: | N/A |
- Cholesterol: | N/A |
Ballaststoffe: | N/A |
Kohlenhydrate: | 0 g |
- Zucker: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Organoleptische Eigenschaften
Reifegrad: | N/A |
Fruchtigkeit: | N/A |
Intensität: | N/A |
retronasal (Geschmack): | würzig kräuterig |
orthonasal (Geruch): | würzig, kräftig, intensiv nach Thymian |
Chemische Parameter
Säuregehalt: | N/A |
K232: | N/A |
K268: | N/A |
K270: | N/A |
Delta K: | N/A |
Peroxidzahl: | N/A |
Poliphenole: | N/A |
Tocopherol: | N/A |
Anbau
Anbaugebiet: | Montiferru |
Olivensorte: | Semidana |
Erntezeit: | N/A |
Zertifikat: | - keins - |
Verarbeitung
Abfülltechnik: | N/A |
Dekanter: | N/A |
Filterung: | gefiltert |
Knetwerk: | geschlossenes Knetwerk Temperatur kontrolliert |
Lagermethode: | unter Stickstoff |
Lagertemperatur: | bei 18-20°C |
Mühle: | Hammermühle |
Ölmühle: | Oleificio Corrias, Riola Sardo (Sardinien) |
Olivenölgewinnung: | erste Kaltextraktion |
Olivenöltype: | Aromatisiert |
Tank: | Rostfreier Stahltank |
Verfahren: | Kontinuierlich arbeitende Zentrifuge |
Zeitspanne von der Ernte bis zur Verarbeitung: | 4-6h |
Zutaten: | 98% Natives Olivenöl Extra, 2% frischer Thymian |
Bewertungen
In der aktuellen Sprache gibt es keine Bewertungen.